Band Plan MF - HF
Band Plan MF - HF
160 metri - MF | |
---|---|
1830 | Inizio Banda |
1830-1838 | CW esclusivamente |
1838-1840 | Digitale tranne Packet, CW |
1840-1842 | Digitale tranne Packet, Fonia, CW |
1842-1850 | Fonia, CW |
1850 | Fine Banda |
80 metri - HF | |
---|---|
3500 | Inizio Banda |
3500-3510 | CW DX |
3510-3560 | CW Contest |
3560-3580 | CW esclusivamente |
3580-3590 | Digitale, CW |
3590-3600 | Digitale Packet, CW |
3600-3620 | Digitale, CW |
3600-3650 | Fonia Contest, CW |
3650-3775 | Fonia, CW |
3700-3800 | Fonia Contest, CW |
3730-3740 | SSTV, FAX, Fonia, CW |
3775-3800 | Fonia DX, CW |
3800 | Fine Banda |
40 metri - HF | |
---|---|
7000 | Inizio Banda |
7000-7040 | CW esclusivamente |
7000-7025 | CW contest |
7040-7050 | CW, Modi Digitali |
7050-7200 | Fonia, Tutti i modi operativi |
7130-7200 | Fonia contest |
7175-7200 | Tutti i modi operativi DX |
7200 | Fine Banda |
30 metri - HF | |
---|---|
10.100 | Inizio Banda |
10.100-10.140 | CW esclusivamente |
10.140-10.150 | Digitale tranne Packet, CW |
10.150 | Fine Banda |
20 metri - HF | |
---|---|
14.000 | Inizio Banda |
14.000-14.070 | CW esclusivamente |
14.000-14.060 | CW Contest |
14.070-14.089 | Digitale, CW |
14.089-14.099 | Digitale Packet, CW |
14.099-14.101 | Beacons |
14.101-14.112 | Digitale, Fonia, CW |
14.112-14.125 | Fonia, CW |
14.125-14.300 | Fonia Contest, CW |
14.230 | Chiamata SSTV e FAX |
14.300-14.350 | Fonia, CW |
14.350 | Fine Banda |
17 metri - HF | |
---|---|
18.068 | Inizio Banda |
18.068-18.100 | CW esclusivamente |
18.100-18.109 | Digitale, CW |
18.109-18.111 | Beacons |
18.111-18.168 | Fonia, CW |
18.168 | Fine Banda |
15 metri - HF | |
---|---|
21.000 | Inizio Banda |
21.000-21.080 | CW esclusivamente |
21.080-21.100 | Digitale, CW |
21.100-21.120 | Digitale Packet, CW |
21.120-21.149 | CW esclusivamente |
21.149-21.151 | Beacons |
21.151-21.450 | Fonia, CW |
21.340 | Chiamata SSTV e FAX |
21.450 | Fine Banda |
12 metri - HF | |
---|---|
24.890 | Inizio Banda |
24.890-24.920 | CW esclusivamente |
24.920-24.929 | Digitale, CW |
24.929-24.931 | Beacons |
24.931-24.990 | Fonia, CW |
24.990 | Fine Banda |
10 metri - HF | |
---|---|
28.000 | Inizio Banda |
28.000-28.050 | CW esclusivamente |
28.050-28.120 | Digitale, CW |
28.120-28.150 | Digitale Packet, CW |
28.150-28.190 | CW esclusivamente |
28.190-28.201 | Beacons in time sharing |
28.201-28.225 | Beacons |
28.225-29.200 | Fonia, CW |
28.680 | Chiamata SSTV e FAX |
29.200-29.300 | Digitale, Fonia, CW |
29.300-29.510 | Down link satelliti |
29.510-29.700 | Fonia, CW |
29.700 | Fine Banda |
|
|